|
|
|
|
|
|
|
|
|
首页 >>> 产品目录 >>> 显微镜 >>> 体视显微镜
|
|
产品[双目数码显微镜]资料
|
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
双目数码显微镜
产品型号:
DMP-400
产品展商:
东莞市斯帝尔精密仪器有限公司
简单介绍
双目数码显微镜,产品功能:DMP-400系列简易双目数码显微镜应用国际先进技术,采用最新一代高品质感光器件,可通过USB2.0接口直接输入电脑操作,具有130万像素动态图象,可以进行一系列的软件图象处理。
|
| 双目数码显微镜的详细介绍 |
|
双目数码显微镜,产品功能:DMP-400系列简易双目数码显微镜应用国际先进技术,采用最新一代高品质感光器件,可通过USB2.0接口直接输入电脑操作,具有130万像素动态图象,可以进行一系列的软件图象处理。,基本功能: 1 . 130万象素, 速率30fps/sUSB2.0接口, 符合即插即用标准,无须捕捉卡; 2 . 采用最新一代高品质感光器件; 3 . 信躁比:大于48dB 4 . 扫描模式:逐行扫描/隔行扫描 5 . Video数据格式:8/16bit, CCIR601,CCIR656; 6 . 最小照度:2.5Lux@f1.4 7 . 工作温度:-15 - 50 8 . 影像处理:自动曝光控制/ 自动增益控制/自动白平衡/伽玛校正 9 . 快速压缩引擎,2至8倍, 压缩比:MMX技术高速软解压 10 . 系统Windows98/2000/ME/XP 11 . 支持动态和静态图像捕捉 双目数码显微镜DMP-400系列(标配)参数说明 参数 | DMP-411 |
|---|
标配 1X 物镜 | 物镜变倍范围 | 0.65X-4.5X |
|---|
变倍比 | 1:7.0 |
|---|
放大倍率 | 18.97X-120.0X |
|---|
视场(mm) | 7.6 x 9.9-1.05 x 1.4 |
|---|
工作距离(mm) | 150(x 0.5)\102(x 1)\40(x 2) |
|---|
输入电压 | 100V-240V 50Hz/60Hz |
|---|
| |
|---|
注:用户可根据放大倍率、工作距离、视场、景深等方面的需求选购不同的物镜.
|
|
|
|